Jan de Bont
Regisseur , acteur , producer , camera , art director
Regisseur , acteur , producer , camera , art director
| regisseur | cinema.nl | bezoekers | |
|---|---|---|---|
| 2003 | Lara Croft Tomb Raider: The Cradle of Life | ||
| 1999 | The Haunting | ||
| 1997 | Speed 2: Cruise Control | ||
| 1996 | Twister | ||
| 1994 | Speed | ||
| 1965 | De 1, 2, 3, rhapsodie | ||
| acteur | |||
|---|---|---|---|
| 1993 | Op de fiets naar Hollywood | ||
| producer | |||
|---|---|---|---|
| 2002 | Equilibrium | ||
| 2002 | Minority Report | ||
| 1999 | SLC Punk | ||
| 1997 | Speed 2: Cruise Control | ||
| camera | |||
|---|---|---|---|
| 1992 | Lethal Weapon 3 | ||
| 1992 | Shining Through | ||
| 1992 | Basic Instinct | ||
| 1990 | Flatliners | ||
| 1990 | The Hunt for Red October | ||
| 1989 | Bert Rigby, You're a Fool | ||
| 1989 | Black Rain | ||
| 1988 | Die Hard | ||
| 1987 | Who's That Girl | ||
| 1986 | Ruthless People | ||
| 1985 | The Jewel of the Nile | ||
| 1985 | Heart of A Champion: The Ray Mancini Story | ||
| 1985 | Flesh+Blood | ||
| 1983 | De vierde man | ||
| 1983 | All the Right Moves | ||
| 1981 | Going | ||
| 1976 | She | ||
| 1976 | Max Havelaar of de koffieveilingen der Nederlandse Handelsmaatschappij | ||
| 1975 | Keetje Tippel | ||
| 1975 | De Laatste Trein | ||
| 1974 | Dakota | ||
| 1973 | Turks fruit | ||
| 1973 | De Blinde Fotograaf | ||
| 1972 | Joao en het Mes | ||
| 1971 | Wat zien ik | ||
| 1971 | Blue Movie | ||
| 1970 | De worstelaar | ||
| 1969 | Floris | ||
| 1969 | Carna | ||
| 1969 | Antenna | ||
| 1969 | De baby in de boom | ||
| 1969 | De blanke slavin | ||
| 1967 | Body and Soul 2 | ||
| 1967 | Sabotage | ||
| 1967 | Paranoia | ||
| 1966 | Ice Cream Soda | ||
| 1966 | De minder gelukkige terugkeer van Joszef Katús naar het land van Rembrandt | ||
| 1965 | Ik kom wat later naar Madra | ||
| art director | |||
|---|---|---|---|
| 1971 | Blue Movie | ||
log in om op de hoogte gehouden te worden wanneer Jan de Bont in de bioscoop in jouw stad speelt.