Orlow Seunke
1952 - Regisseur , acteur , producer , scenario , montage
1952 - Regisseur , acteur , producer , scenario , montage
| regisseur | cinema.nl | bezoekers | |
|---|---|---|---|
| 2008 | Jermal | ||
| 1999 | Kaas | ||
| 1997 | Gordel van smaragd | ||
| 1995 | Frans en Duits | ||
| 1991 | Oh Boy! | ||
| 1990 | Holland wonderland | ||
| 1985 | Pervola | ||
| 1982 | De Smaak van Water | ||
| 1981 | Het Begin | ||
| 1980 | De Code van Neerlands Hoop | ||
| 1979 | Pim en de film | ||
| 1979 | Met voorbedachte rade | ||
| 1978 | Prettig weekend, meneer Meijer | ||
| 1976 | Alle Dagen Feest | ||
| 1975 | Altijd wat wnders, zelden wat goeds | ||
| 1974 | Twisk | ||
| acteur | |||
|---|---|---|---|
| 1991 | Oh Boy! | ||
| 1980 | De komiek | ||
| producer | |||
|---|---|---|---|
| 2008 | Jermal | ||
| 1997 | Gordel van smaragd | ||
| 1996 | Beroemde schilderijen | ||
| 1994 | Opus dei | ||
| 1994 | Broadway boogie woogie | ||
| 1992 | De 4 jaargetijden | ||
| 1990 | Holland wonderland | ||
| 1979 | Pim en de film | ||
| 1974 | Twisk | ||
| scenario | |||
|---|---|---|---|
| 2008 | Jermal | ||
| 1999 | Kaas | ||
| 1998 | Novellen - Gekruiste vingers | ||
| 1997 | Gordel van smaragd | ||
| 1991 | Oh Boy! | ||
| 1985 | Pervola | ||
| 1982 | De Smaak van Water | ||
| 1975 | Altijd wat wnders, zelden wat goeds | ||
| 1974 | Twisk | ||
| montage | |||
|---|---|---|---|
| 2008 | Jermal | ||
| 1999 | Kaas | ||
| 1997 | Gordel van smaragd | ||
| 1996 | Beroemde schilderijen | ||
| 1994 | Opus dei | ||
| 1991 | Oh Boy! | ||
| 1985 | Pervola | ||
| 1982 | De Smaak van Water | ||
| 1979 | Met voorbedachte rade | ||
| 1978 | Prettig weekend, meneer Meijer | ||
| 1976 | Alle Dagen Feest | ||
| 1974 | Twisk | ||
log in om op de hoogte gehouden te worden wanneer Orlow Seunke in de bioscoop in jouw stad speelt.