1917 verkozen tot beste film van 2020
Uitslag verkiezing VPRO Cinema's Film van het Jaar
De bezoekers van VPRO Cinema stemden de afgelopen weken op hun favoriete films van 2020. Van de 2448 deelnemers kreeg 1917 van Sam Mendes de meeste punten. Hieronder de top tien, inclusief reacties van lezers. De volledige uitslag, met de 425 films die punten kregen, staat onderaan de pagina.
1. 1917 (regie: Sam Mendes)
Over de film
De bejubelde oorlogsthriller 1917 is een zogenaamde ‘one-shotfilm’. Althans, zo lijkt het. De verbluffende techniek zit het drama gelukkig niet in de weg. Regisseur Mendes baseerde de plot, over twee Britse soldaten die in de Noord-Franse loopgraven op een levensgevaarlijke missie worden gestuurd, op ervaringen van zijn grootvader.
1917: verbluffende techniek én meeslepend drama
De bejubelde oorlogsthriller 1917 van Sam Mendes is een zogenaamde ‘one-shotfilm’. Althans, zo lijkt het.
2. For Sama (regie: Waad Al-Kateab en Edward Watts)
Over de film
Documentaire waarin de Syrische burgerjournaliste Al-Kateab van binnenuit laat zien hoe Assad, met hulp van Russische bommenwerpers, het verzet in rebellenbolwerk Aleppo probeerde te breken. In voice over zegt ze tegen haar dochter: ‘Sama, zal je je Aleppo kunnen herinneren? Zal je mij verwijten dat ik bleef? Of zal je me verwijten dat we nu gaan?’
Waad Al-Kateab over For Sama: 'Ondanks het succes van de film is er niets veranderd'
Interview met regisseur Waad Al-Kateab over haar met prijzen overladen documentaire For Sama, op zondag 16 augustus de keuzefilm van Zomergast Carola Schouten.
3. Corpus Christi (regie: Jan Komasa)
Over de film
Pools drama over jonge delinquent Daniel, die de jeugdinrichting ontvlucht en zich in een plattelandsdorpje voordoet als priester. Waar hij met zijn eigenzinnige aanpak en dwarse morele opvattingen voor veel opschudding zorgt. Maar ook trauma’s aanpakt waar de vorige priester niet aan durfde te beginnen.
Jan Komasa over Corpus Christi: 'Misschien moest ik maar eens in therapie'
Interview met de Poolse regisseur Jan Komasa over zijn film Corpus Christi, een grote hit in eigen land en genomineerd voor een Oscar.
4. The Lighthouse (regie: Robert Eggers)
Over de film
New England, 1890. Vuurtorenwachters Thomas en Ephraim zullen samen een maand moeten doorbrengen in een verlaten vuurtoren op een afgelegen eiland. Het wordt een onvergelijkbare battle of wills, waarbij koortsdroom en werkelijkheid regelmatig in elkaar overvloeien.
'Willem Dafoe en Robert Pattinson lijken een beetje op elkaar'
Interview met de Amerikaanse regisseur Robert Eggers over zijn barokke horrorfilm The Lighthouse, waarin Willem Dafoe en Robert Pattinson de hoofdrol spelen.
5. Tenet (regie: Christopher Nolan)
Over de film
Eerste blockbuster van het coronatijdperk is de juiste film op de juiste tijd: een tweeënhalf uur durende adrenalinekick, op maat gemaakt voor het grote scherm. Het is Nolans variant op een Bondfilm: met spionageverwikkelingen, exotische locaties, snelle vlieg-, vaar- en voertuigen, maar ook met een ernstige ondertoon en een ingewikkelde tijdreistwist.
Blockbuster Tenet is even ingewikkeld als spectaculair
Hollywood houdt z’n adem in: wordt Tenet, de eerste blockbuster van het coronatijdperk, een hit? Regisseur Christopher Nolan heeft er hoe dan ook een overweldigend spektakel van gemaakt.
6. Jojo Rabbit (regie: Taika Waititi)
Over de film
In de WO II-komedie Jojo Rabbit ontdekt de tienjarige Jojo een Joodse onderduikster in de kamer van zijn overleden zus. Daar is Jojo's denkbeeldige vriend Adolf Hitler niet blij mee. Maar Jojo zelf begint haar steeds aardiger te vinden.
Complexe filmpersonages: nazi’s, boze witte schutters en een pedoseksueel
De Vlaamse boekverfilming Muidhond daagt de kijker uit mee te voelen met een pedoseksueel. Dat is link, zo bewezen eerdere films met alom gehate figuren zoals Jojo Rabbit, Der Untergang en Joker.
7. Babyteeth (regie: Shannon Murphy)
Over de film
Australisch drama over de zestienjarige Milla die terminaal ziek is wanneer ze de oudere dealer Moses ontmoet. Haar ouders zien dat met lede ogen aan, maar merken ook dat Milla opleeft.
Interview: Shannon Murphy over Babyteeth
Interview met regisseur Shannon Murphy over het prachtige drama Babyteeth
8. Little Women (regie: Greta Gerwig)
Over de film
Zoveelste verfilming van het wereldberoemde boek van Louise May Alcott weet desondanks een geheel eigen draai te geven aan het bekende verhaal over een verarmd bourgeois-gezin ten tijde van de Amerikaanse Burgeroorlog.
Little Women: een eigentijdse blik op een klassieker
Interview met acteurs Saoirse Ronan en Florence Pugh over de voor zes Oscars genomineerde verfilming van Little Women.
9. Uncut Gems (regie: Benny en Josh Safdie)
Over de film
De New Yorkse juwelier Howard Ratner leeft zijn leven in de hoogste versnelling. Hij heeft een gezin, aanzien, en een goed lopende zaak, maar is altijd op zoek naar een nieuwe deal of de volgende kans. Hij houdt zoveel bordjes in de lucht, dat het een kwestie van tijd is tot er eentje valt.
Netflixfilm Uncut Gems is een intense instantklassieker
Adam Sandler speelt in Netflixfilm Uncut Gems van de gebroeders Safdie de beste rol van zijn leven.
10. Les misérables (regie: Ladj Ly)
Over de film
Op de eerste dag van politie-inspecteur Ruiz in de Parijse achterstandswijk Montfermeil – waar Victor Hugo zijn beroemde roman Les misérables situeerde – gaat het gelijk goed mis. Regisseur Ly laat mooi zien hoe makkelijk de vlam in de pan kan slaan in wijken waar onderhuidse spanningen, politiegeweld en armoede de sfeer bepalen.
Les misérables: harde en confronterende film van Ladj Ly
Het voor een Oscar genomineerde Franse banlieuedrama Les misérables werd gemaakt door Ladj Ly, die zelf opgroeide in een achterstandswijk.
Volledige uitslag
| nr. | Film | punten |
| 1 | 1917 | 7040 |
| 2 | For Sama | 5413 |
| 3 | Corpus Christi | 4623 |
| 4 | The Lighthouse | 4531 |
| 5 | Tenet | 4107 |
| 6 | Jojo Rabbit | 3603 |
| 7 | Babyteeth | 3335 |
| 8 | Little Women | 2786 |
| 9 | Uncut Gems | 2690 |
| 10 | Les misérables | 2214 |
| 11 | De beentjes van Sint Hildegard | 2029 |
| 12 | Bacurau | 1766 |
| 13 | David Attenborough: A Life on Our Planet | 1654 |
| 14 | I'm Thinking of Ending Things | 1647 |
| 15 | Dark Waters | 1553 |
| 16 | Honeyland | 1462 |
| 17 | Beanpole | 1340 |
| 18 | Adam | 1270 |
| 19 | The Trial of the Chicago 7 | 1212 |
| 20 | The Painted Bird | 1148 |
| 21 | Mind My Mind | 1114 |
| 22 | A Hidden Life | 1065 |
| 23 | The Gentlemen | 1054 |
| 24 | Kajillionaire | 975 |
| 25 | The Assistant | 893 |
| 26 | Ema | 854 |
| 27 | Deux | 852 |
| 28 | Buladó | 849 |
| 29 | Hope | 838 |
| 30 | My Octopus Teacher | 835 |
| 31 | Never Rarely Sometimes Always | 787 |
| 32 | Bombshell | 776 |
| 33 | Mank | 731 |
| 34 | Rocks | 711 |
| 35 | Just 6.5 | 680 |
| 36 | Queen & Slim | 673 |
| 37 | La Belle Époque | 669 |
| 38 | The Invisible Man | 652 |
| 39 | The Devil All the Time | 652 |
| 40 | System Crasher | 595 |
| 41 | Hamilton | 587 |
| 42 | Été 85 | 585 |
| 43 | Enola Holmes | 574 |
| 44 | The Social Dilemma | 566 |
| 45 | Collective | 564 |
| 46 | Atlantique | 563 |
| 47 | The Last Black Man in San Francisco | 562 |
| 48 | A White, White Day | 557 |
| 49 | I Am Greta | 547 |
| 50 | Idiot Prayer – Nick Cave Alone at Alexandra Palace | 541 |
| 51 | El hoyo | 537 |
| 52 | A Beautiful Day in the Neighborhood | 527 |
| 53 | The Kingmaker, Imelda Marcos | 507 |
| 54 | A Perfectly Normal Family | 505 |
| 55 | Wolfwalkers | 503 |
| 56 | Matthias et Maxime | 501 |
| 57 | Muidhond | 496 |
| 58 | Da 5 Bloods | 485 |
| 59 | Gli anni più belli | 480 |
| 60 | Der Fall Collini | 470 |
| 61 | Ammonite | 465 |
| 62 | Berlin Alexanderplatz | 462 |
| 63 | Soul | 459 |
| 64 | Emma. | 458 |
| 65 | J'accuse | 451 |
| 66 | Onward | 434 |
| 67 | Atlantis | 426 |
| 68 | Sweet Thing | 423 |
| 69 | The Wild Goose Lake | 420 |
| 70 | Shirley | 419 |
| 71 | Kom hier dat ik u kus | 400 |
| 72 | The King of Staten Island | 399 |
| 73 | About Endlessness | 383 |
| 74 | De Slag om de Schelde | 382 |
| 75 | Borat Subsequent Moviefilm | 376 |
| 76 | Öndög | 373 |
| 77 | Sound of Metal | 369 |
| 78 | Moffie | 368 |
| 79 | Out Stealing Horses | 366 |
| 80 | Hope Gap | 364 |
| 81 | De Vogelwachter | 357 |
| 82 | Richard Jewell | 347 |
| 83 | La vérité | 344 |
| 84 | The Souvenir | 333 |
| 85 | Honey Boy | 331 |
| 86 | Just Mercy | 310 |
| 87 | The Cave | 297 |
| 88 | Les plus belles années d'une vie | 292 |
| 89 | Hillbilly Elegy | 291 |
| 90 | Eurovision Song Contest: The Story of Fire Saga | 290 |
| 91 | Color Out of Space | 276 |
| 92 | House of Hummingbird | 276 |
| 93 | On the Rocks | 276 |
| 94 | Antebellum | 275 |
| 95 | Once Were Brothers: Robbie Robertson and The Band | 272 |
| 96 | Il traditore | 269 |
| 97 | Bad Boys for Life | 269 |
| 98 | The Personal History of David Copperfield | 266 |
| 99 | Waves | 262 |
| 100 | Paradise Drifters | 262 |
| 101 | Notturno | 260 |
| 102 | Sidik en de panter | 259 |
| 103 | Rundfunk: Jachterwachter | 258 |
| 104 | Fire Will Come | 253 |
| 105 | The Nest | 249 |
| 106 | Marianne & Leonard: Words of Love | 245 |
| 107 | Proxima | 232 |
| 108 | Extraction | 228 |
| 109 | Weathering with You | 225 |
| 110 | De kuthoer | 224 |
| 111 | La última primavera | 224 |
| 112 | Barn | 223 |
| 113 | Goldie | 222 |
| 114 | Das Vorspiel | 215 |
| 115 | Un fils | 213 |
| 116 | Madre | 210 |
| 117 | The Mole Agent | 207 |
| 118 | A Girl Missing | 195 |
| 119 | Mijn Rembrandt | 191 |
| 120 | Maiden | 191 |
| 121 | White Cube | 189 |
| 122 | Woman | 183 |
| 123 | Rebecca | 181 |
| 124 | Dick Johnson is Dead | 180 |
| 125 | Birds of Prey (and the Fantabulous Emancipation of One Harley Quinn) | 179 |
| 126 | A Sun | 177 |
| 127 | The Old Guard | 177 |
| 128 | Ma Rainey's Black Bottom | 176 |
| 129 | A Night at the Louvre, Leonardo Da Vinci | 173 |
| 130 | Pinocchio | 171 |
| 131 | Farewell Paradise | 164 |
| 132 | Athlete A | 163 |
| 133 | Escape from Pretoria | 161 |
| 134 | Mulan | 159 |
| 135 | The Singing Club | 159 |
| 136 | Burden | 153 |
| 137 | Papicha | 150 |
| 138 | Antoinette dans les Cévennes | 150 |
| 139 | Greyhound | 148 |
| 140 | Promising Young Woman | 142 |
| 141 | Misbehaviour | 140 |
| 142 | Buiten is het feest | 140 |
| 143 | Roald Dahl’s The Witches | 129 |
| 144 | Mosul | 128 |
| 145 | Drama Girl | 127 |
| 146 | His House | 126 |
| 147 | Allen tegen allen | 125 |
| 148 | The Boys in the Band | 123 |
| 149 | Cunningham | 120 |
| 150 | Police | 118 |
| 151 | Lara | 116 |
| 152 | I See You | 113 |
| 153 | Crip Camp | 111 |
| 154 | Circus of Books | 111 |
| 155 | Hejter | 111 |
| 156 | Freaky | 111 |
| 157 | Aquarela | 110 |
| 158 | Summerland | 110 |
| 159 | QT8: The First Eight | 107 |
| 160 | The Forty-Year-Old Version | 106 |
| 161 | Marona | 106 |
| 162 | A Secret Love | 104 |
| 163 | Charlie's Angels | 101 |
| 164 | La Llorona | 101 |
| 165 | Greenland | 101 |
| 166 | Disclosure: Trans Lives on Screen | 99 |
| 167 | Guns Akimbo | 97 |
| 168 | Fin de siglo | 97 |
| 169 | Helmut Newton: The Bad and the Beautiful | 96 |
| 170 | True History of the Kelly Gang | 95 |
| 171 | Let Him Go | 95 |
| 172 | La Cordillera de los Suenos | 94 |
| 173 | The Whistlers | 93 |
| 174 | Honest Thief | 93 |
| 175 | Wonder Woman 1984 | 93 |
| 176 | Mrs Lowry & Son | 91 |
| 177 | The Perfect Candidate | 91 |
| 178 | Kanarie | 90 |
| 179 | The Half of It | 89 |
| 180 | Martin Margiela: In His Own Words | 89 |
| 181 | Little Joe | 88 |
| 182 | Gretel & Hansel | 87 |
| 183 | Adú | 86 |
| 184 | Heimat ist ein Raum aus Zeit | 85 |
| 185 | De Dick Maas Methode | 85 |
| 186 | Bad Education | 84 |
| 187 | All the Bright Places | 83 |
| 188 | Au nom de la terre | 82 |
| 189 | Late Night | 81 |
| 190 | Unhinged | 81 |
| 191 | Marionette | 81 |
| 192 | Made in Italy | 81 |
| 193 | After We Collided | 81 |
| 194 | The Lodge | 80 |
| 195 | Rifkin's Festival | 79 |
| 196 | Vitalina Varela | 78 |
| 197 | The Secret Garden | 78 |
| 198 | White Riot | 78 |
| 199 | Nasir | 77 |
| 200 | 37 Seconds | 73 |
| 201 | Ghost Tropic | 73 |
| 202 | Sibel | 72 |
| 203 | The Glorias | 72 |
| 204 | The Midnight Sky | 72 |
| 205 | Father Soldier Son | 71 |
| 206 | Blanco en blanco | 70 |
| 207 | Il testimone invisibile | 69 |
| 208 | Dolittle | 69 |
| 209 | Horse Girl | 69 |
| 210 | L'incredibile storia dell'isola delle rose | 69 |
| 211 | Sons of Denmark | 68 |
| 212 | Lillian | 68 |
| 213 | Becoming | 67 |
| 214 | #Alive | 67 |
| 215 | Blow the Man Down | 67 |
| 216 | La odisea | 65 |
| 217 | Sibyl | 65 |
| 218 | Skate Kitchen | 64 |
| 219 | The Vast of Night | 64 |
| 220 | De schooltuin | 64 |
| 221 | Fei Fei en de maan | 60 |
| 222 | Peninsula | 59 |
| 223 | Dark River | 58 |
| 224 | Mignonnes | 58 |
| 225 | The Call | 58 |
| 226 | The Outpost | 56 |
| 227 | The Hunt | 56 |
| 228 | Blind Spot | 52 |
| 229 | La bonne épouse | 51 |
| 230 | Was wir wollten | 51 |
| 231 | Trixie Mattel: Moving Parts | 50 |
| 232 | Bloodshot | 47 |
| 233 | Ya no estoy aqui | 47 |
| 234 | The Life Ahead | 47 |
| 235 | The Call of the Wild | 46 |
| 236 | Ava | 46 |
| 237 | Jumbo | 45 |
| 238 | The Comeback Trail | 45 |
| 239 | Happiest Season | 45 |
| 240 | Picciridda | 44 |
| 241 | Relic | 44 |
| 242 | Citizen K | 43 |
| 243 | Ride Your Wave | 43 |
| 244 | Alles is zoals het zou moeten zijn | 43 |
| 245 | Un divan à Tunis | 42 |
| 246 | A Whisker Away | 42 |
| 247 | Thee Wreckers Tetralogy + Doc | 41 |
| 248 | Lockdown | 41 |
| 249 | Calm with Horses | 41 |
| 250 | Lizzie | 41 |
| 251 | Blackbird | 41 |
| 252 | The Death of Antonio Sánchez Lomas | 41 |
| 253 | Planet of the Humans | 40 |
| 254 | Filles de joie | 40 |
| 255 | Secrets of the Saqqara Tomb | 40 |
| 256 | The New Mutants | 39 |
| 257 | Undine | 39 |
| 258 | The Informer | 38 |
| 259 | Sonic | 38 |
| 260 | La trinchera infinita | 38 |
| 261 | The Barefoot Emperor | 37 |
| 262 | Follow Me | 37 |
| 263 | Monster Hunter | 37 |
| 264 | A Christmas Gift From Bob | 37 |
| 265 | Uncle Frank | 37 |
| 266 | Divino Amor | 36 |
| 267 | Stevie Nicks, 24 Karat Gold | 36 |
| 268 | Las tres muertes de Marisela Escobedo | 36 |
| 269 | The Tobacconist | 35 |
| 270 | The Prom | 35 |
| 271 | Tigertail | 34 |
| 272 | Suriname | 33 |
| 273 | Greta | 33 |
| 274 | Sergio | 33 |
| 275 | Jeanne d'Arc | 33 |
| 276 | 100% Wolf | 32 |
| 277 | The Last Right | 32 |
| 278 | Fjord | 31 |
| 279 | Crímenes de familia | 31 |
| 280 | Into the Jungle | 30 |
| 281 | Mother | 30 |
| 282 | Somebody Up There Likes Me | 29 |
| 283 | El Principe | 29 |
| 284 | Hubie Halloween | 29 |
| 285 | The Secrets We Keep | 29 |
| 286 | Ultras | 28 |
| 287 | The Secret: Dare To Dream | 28 |
| 288 | Run | 28 |
| 289 | I Still Believe | 27 |
| 290 | Lamentations of Judas | 27 |
| 291 | Get Duked! | 27 |
| 292 | Das Verhör in der Nacht | 27 |
| 293 | Onze Jongens in Miami | 26 |
| 294 | Love Sarah | 26 |
| 295 | Son-Mother | 26 |
| 296 | Promare | 25 |
| 297 | Minuscule 2, het tropisch avontuur | 23 |
| 298 | Fantasy Island | 23 |
| 299 | Punt Uit - Schluss Aus - Full Stop | 23 |
| 300 | Goud | 23 |
| 301 | In de armen van Morpheus | 23 |
| 302 | Fahim | 23 |
| 303 | Casanova’s | 23 |
| 304 | All My Life | 22 |
| 305 | Line of Duty | 21 |
| 306 | Nadie Sabe Que Estoy Aquí | 21 |
| 307 | The Rental | 21 |
| 308 | Dolly Parton's Christmas on the Square | 21 |
| 309 | Dropje | 21 |
| 310 | Bill & Ted Face the Music | 21 |
| 311 | To All the Boys: P.S. I Still Love You | 20 |
| 312 | The Willoughbys | 20 |
| 313 | All Day and a Night | 20 |
| 314 | The Last Full Measure | 20 |
| 315 | Bon Bini: Judeska in da House | 20 |
| 316 | Capone | 20 |
| 317 | A Land Imagined | 19 |
| 318 | Leonie, actrice en spionne | 19 |
| 319 | The Lovebirds | 19 |
| 320 | Valley of the Gods | 19 |
| 321 | The Truffle Hunters | 19 |
| 322 | Monstri. | 18 |
| 323 | Marilyn | 18 |
| 324 | Stargirl | 17 |
| 325 | El silencio del pantano | 17 |
| 326 | The Wrong Missy | 17 |
| 327 | Mucho Mucho Amor: The Legend of Walter Mercado | 17 |
| 328 | Katwalk | 17 |
| 329 | Quien a hierro mata | 16 |
| 330 | Once the Dust Settles | 16 |
| 331 | Spenser Confidential | 16 |
| 332 | Project Power | 16 |
| 333 | Hallali | 15 |
| 334 | One Piece: Stampede | 15 |
| 335 | Wasp Network | 15 |
| 336 | Desperados | 15 |
| 337 | Jackie en Oopjen | 15 |
| 338 | Come Away | 15 |
| 339 | The Grudge | 14 |
| 340 | Primal | 14 |
| 341 | My Spy | 14 |
| 342 | Coffee and Kareem | 14 |
| 343 | Sing me a Song | 14 |
| 344 | Rising Phoenix | 14 |
| 345 | Op gepaste afstand | 13 |
| 346 | Big Trip | 13 |
| 347 | El practicante | 13 |
| 348 | De Club van Sinterklaas en het grote pietenfeest | 13 |
| 349 | We Summon the Darkness | 12 |
| 350 | Chili | 12 |
| 351 | Rogue | 12 |
| 352 | Fatman | 12 |
| 353 | Supernova | 12 |
| 354 | DNA | 12 |
| 355 | Lucy in the Sky | 12 |
| 356 | Jacob, Mimmi en de pratende honden | 11 |
| 357 | Charter | 11 |
| 358 | The High Note | 11 |
| 359 | Lassie | 11 |
| 360 | Three Summers | 11 |
| 361 | Hellhole | 10 |
| 362 | Truffel liefde | 10 |
| 363 | The Courier | 10 |
| 364 | Calamity | 10 |
| 365 | Time | 10 |
| 366 | Nuestras madres | 9 |
| 367 | De piraten van hiernaast | 9 |
| 368 | Last Ferry | 9 |
| 369 | Engel | 9 |
| 370 | Trolls World Tour | 9 |
| 371 | The War with Grandpa | 9 |
| 372 | Bigfoot Family | 9 |
| 373 | Citation | 9 |
| 374 | True Mothers | 9 |
| 375 | Misfit 3: de finale | 9 |
| 376 | Tudo Bem no Natal que Vem | 9 |
| 377 | Like a Boss | 8 |
| 378 | The Occupant | 8 |
| 379 | Yellowstone | 8 |
| 380 | One Day | 8 |
| 381 | Everything – The Real Thing Story | 8 |
| 382 | King of the road | 7 |
| 383 | My Hero Academia: Heroes Rising | 7 |
| 384 | De Grote Sinterklaasfilm | 7 |
| 385 | The Croods: a New Age | 7 |
| 386 | There's Something in the Water | 6 |
| 387 | Pettson & Findus: De Katonaut | 6 |
| 388 | Scoob! | 6 |
| 389 | Sons of Honour | 6 |
| 390 | Prison for Profit | 6 |
| 391 | Vampires vs. the Bronx | 6 |
| 392 | The Dark and the Wicked | 6 |
| 393 | Happy Old Year | 5 |
| 394 | De Vliegende Hond | 5 |
| 395 | My Hero Academia: Two Heroes | 5 |
| 396 | La dea fortuna | 5 |
| 397 | Bings Kerstfeest en andere verhalen | 5 |
| 398 | Zwaar Verliefd! 2 | 5 |
| 399 | Sylvie's Love | 5 |
| 400 | Kruimeltje en de strijd om de goudmijn | 4 |
| 401 | A Quiet Place Part II | 4 |
| 402 | Curtiz | 4 |
| 403 | De Elfkins - Een klein bakfestijn | 4 |
| 404 | The Craft: Legacy | 4 |
| 405 | Cats & Dogs: slaan de pootjes ineen! | 4 |
| 406 | The Boy: Brahms' Curse | 3 |
| 407 | The Other Lamb | 3 |
| 408 | One Man and His Shoes | 3 |
| 409 | Living in the Future's Past | 3 |
| 410 | The Crossing | 3 |
| 411 | Dicktatorship | 3 |
| 412 | I'm Your Woman | 3 |
| 413 | Bulbul Can Sing | 2 |
| 414 | De Grote Slijmfilm | 2 |
| 415 | Uncorked | 2 |
| 416 | Scandalous: The Untold Story Of The National Enquirer | 2 |
| 417 | The Wretched | 2 |
| 418 | The Miracle of the Sargasso Sea | 2 |
| 419 | Yakari | 2 |
| 420 | Le meilleur reste à venir | 2 |
| 421 | Blue Story | 1 |
| 422 | La Corazonada | 1 |
| 423 | Ella Bella Bingo | 1 |
| 424 | The Day Shall Come | 1 |
| 425 | Kala azar | 1 |
De beste films van...
De beste films van 2022
De bezoekers van VPRO Cinema stemden de afgelopen weken op hun favoriete films van 2022. De meeste punten gingen naar Everything Everywhere All at Once, gevolgd door Close en The Worst Person in the World.
De beste films van 2021
De bezoekers van VPRO Cinema stemden de afgelopen weken op hun favoriete films van 2021. De meeste punten gingen naar The Father van Florian Zeller.
De beste films van 2019
De bezoekers van VPRO Cinema stemden de afgelopen weken op hun favoriete films van 2019. De meeste punten gingen naar Joker van Todd Phillips.
De beste films van 2018
De bezoekers van VPRO Cinema stemden de afgelopen weken op hun favoriete films van 2018. De meeste punten gingen naar Call Me by Your Name, Three Billboards Outside Ebbing, Missouri en A Star is Born.
De beste films van 2017
De bezoekers van VPRO Cinema stemden de afgelopen weken op hun favoriete films van 2017. De meeste punten gingen naar Moonlight, Manchester by the Sea en Blade Runner 2049.
1917
Drama van Sam Mendes. Met o.a. Dean-Charles Chapman, George MacKay, Benedict Cumberbatch, Colin Firth en Andrew Scott.
For Sama
Documentaire van Waad Al-Kateab.
Corpus Christi
Drama van Jan Komasa. Met o.a. Bartosz Bielenia, Aleksandra Konieczna, Eliza Rycembel, Tomasz Zietek en Zdzislaw Wardejn.